Datum | Wedstrijd | Uitslag |
02/09/12 | FcW – O2 | 1-5 |
09/09/12 | FcW – Tram Paal | 5-2 |
16/09/12 | FcW – Stalse Heide | 7-2 |
23/09/12 | FcW – Jumbo | 4-0 |
30/09/12 | Vigor Kwalaak – FcW | 5-4 |
07/10/12 | Ambras – FcW | 2-3 |
14/10/12 | FcW – Santi | 4-4 |
21/10/12 | Heikant – FcW | 0-4 |
28/10/12 | FcW – Helmond Sport | 6-2 |
04/11/12 | Wanhoop – FcW | 6-4 |
11/11/12 | REIS | |
18/11/12 | Opel Thijs – FcW | 4-3 |
25/11/12 | Tennis Heusden – FcW | 2-1 |
02/12/12 | FcW – Koersel Noels | 2-3 |
09/12/12 | Stalse Heide – FcW | afgelast (sneeuw) |
16/12/12 | FcW – DVV | 3-1 |
23/12/12 | OL Meulenberg – FcW | 0-12 |
30/12/12 | FcW – Geerkens Meeuwen | 0-4 |
06/01/13 | Tram Paal – FcW | 2-5 |
13/01/13 | FcW – Zwarte Duivels | 3-0 |
20/01/13 | Tennis Heusden – FcW | afgelast (sneeuw) |
27/01/13 | FcW – Opel Thijs | afgelast (sneeuw) |
03/02/13 | 02 – FcW | 1-4 |
10/02/13 | FcW – Priba Boys | 4-0 |
17/02/13 | Helmond Sport – FcW | 2-7 |
24/02/13 | VRIJE DATUM ! | |
03/03/13 | Fam. Hendrix – FcW | 2-7 |
10/03/13 | FcW – Ambras | 2-2 |
17/03/13 | FcW – Rolands Club |
0-1 |
24/03/13 | Geerkens Meeuwen – FcW (09.30u) | afgelast (sneeuw) |
31/03/13 | PASEN | |
07/04/13 | FcW – Naaldert | 0-1 |
14/04/13 | FcW – Wanhoop | 0-1 |
21/04/13 | Jumbo – FcW | 5-4 |
28/04/13 | FcW – Tram Paal |
0-5 |
05/05/13 | Priba Boys – FcW (09.30u) | 4-3 |
12/05/13 | DVV – FcW | 3-2 |
19/05/13 | FcW – OL Meulenberg | 3-1 |
26/05/13 | FcW – Jeans Boys | 2-4 |
02/06/13 | Koersel Noels – FcW | 5-0 gestaakt na 45′ |
09/06/13 | ||
16/06/13 | FcW – Vigor Kwalaak | 3-3 |
23/06/13 | FcW – Boskop | 1-5 |
30/06/13 | FcW – Sparta Vandebeek | 2-1 |